COPY CORNER
C E N O V N I K
Cenovnik usluga Copy Corner 01.01.2025.
Cene su izražene u dinarima po dužnom metru 80g papira
| ŠTAMPA CRTEŽA | ||||
| ŠIRINA ROLNE | Linijski crno-belo | Linijski boja | Full color (do 50% pokrivenosti) | Full color (50% do 100% pokrivenosti) |
| 325mm | 135 | 165 | 260 | 470 |
| 450mm | 155 | 195 | 360 | 650 |
| 610mm | 175 | 240 | 490 | 880 |
| 750mm | 195 | 280 | 600 | 1080 |
| 914mm | 210 | 310 | 730 | 1320 |
| 1067mm | 275 | 385 | 850 | 1540 |
Sečenje crteža se naplaćuje 35 dinara po kvadratnom metru
Savijanje crteža na A4 format se naplaćuje 35 dinara po kvadratnom metru
Cene su izražene u dinarima po dužnom metru Matt photo 180g papira
| ŠTAMPA POSTERA (Matt) | ||
| ŠIRINA ROLNE | Full color (do 50% pokrivenosti) | Full color (50% do 100% pokrivenosti) |
| 610mm | 800 | 1200 |
| 914mm | 1300 | 1900 |
Cene su izražene u dinarima po dužnom metru High gloss photo 180g papira
| ŠTAMPA POSTERA (Photo Glossy) | ||
| ŠIRINA ROLNE | Full color (do 50% pokrivenosti) | Full color (50% do 100% pokrivenosti) |
| 610mm | 1000 | 1500 |
| 914mm | 1600 | 2400 |
| Štampa i fotokopiranje (Crno-Belo). Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Br. Kopija | Jednostrano | Dvostrano | Jednostrano | Dvostrano |
| 1-10 | 20 | 14 | 40 | 28 |
| 11-50 | 13 | 9 | 26 | 18 |
| 51-100 | 10 | 7 | 20 | 14 |
| 101-500 | 8 | 5 | 16 | 10 |
| 501-2000 | 6 | 4 | 12 | 8 |
| 2000 I više | 5 | 3.5 | 10 | 7 |
| Štampa i fotokopiranje (Boja). Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Br. Kopija | Jednostrano | Dvostrano | Jednostrano | Dvostrano |
| 1-50 | 35 | 30 | 70 | 60 |
| 51-100 | 30 | 25 | 60 | 50 |
| 100 I više | 25 | 20 | 50 | 40 |
| Štampa i fotokopiranje (full color do 50% pokrivenosti). Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Br. Kopija | Jednostrano | Dvostrano | Jednostrano | Dvostrano |
| 1-50 | 47 | 41 | 94 | 82 |
| 51-100 | 41 | 34 | 82 | 68 |
| 100 I više | 34 | 27 | 68 | 54 |
| Štampa i fotokopiranje (full color do 100% pokrivenosti). Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Br. Kopija | Jednostrano | Dvostrano | Jednostrano | Dvostrano |
| 1-50 | 53 | 45 | 106 | 90 |
| 51-100 | 45 | 38 | 90 | 76 |
| 100 I više | 38 | 30 | 76 | 60 |
| Štampa i fotokopiranje (Crno-Belo) na debljim papirima. Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Debljina papira | 1-50 kopija | 50 i više kopija | 1-50 kopija | 50 i više kopija |
| 120 grama | 40 | 35 | 80 | 70 |
| 200 grama | 48 | 45 | 96 | 90 |
| 300 grama | 50 | 47 | 100 | 94 |
| Štampa i fotokopiranje (Boja) na debljim papirima. Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Debljina papira | 1-50 kopija | 50 i više kopija | 1-50 kopija | 50 i više kopija |
| 120 grama | 45 | 43 | 90 | 86 |
| 200 grama | 50 | 48 | 100 | 96 |
| 300 grama | 55 | 52 | 110 | 104 |
| Štampa i fotokopiranje (full color do 50% pokrivenosti) na debljim papirima. Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Debljina papira | 1-50 kopija | 50 i više kopija | 1-50 kopija | 50 i više kopija |
| 120 grama | 54 | 52 | 108 | 104 |
| 200 grama | 60 | 58 | 120 | 116 |
| 300 grama | 66 | 62 | 132 | 124 |
| Štampa i fotokopiranje (full color do 100% pokrivenosti) na debljim papirima. Cene su izražene u dinarima | ||||
| A4 | A3 | |||
| Debljina papira | 1-50 kopija | 50 i više kopija | 1-50 kopija | 50 i više kopija |
| 120 grama | 59 | 56 | 118 | 112 |
| 200 grama | 65 | 62 | 130 | 124 |
| 300 grama | 72 | 68 | 144 | 136 |
| Vrsta koričenja | Cena u dinarima |
| Koričenje PVC sa mehanizmom (deblja plastika) | 250 |
| Koričenje veliko za projekte | 1100 |
| Koričenje Tvrdi povez | 1500 |
| Koričenje spiralom | pogledati tabelu ispod |
| Provlačenje jemstvenika | 50 |
| Debljina spirale | Samo spirala | Spirala sa folijom I kartonom | ||||||
| 6 mm | 85 | 125 | ||||||
| 8 mm | 95 | 135 | ||||||
| 10 mm | 100 | 140 | ||||||
| 12 mm | 100 | 145 | ||||||
| 14 mm | 105 | 150 | ||||||
| 16 mm | 105 | 155 | ||||||
| 18 mm | 110 | 160 | ||||||
| 20 mm | 115 | 165 | ||||||
| 22 mm | 115 | 165 | ||||||
| 25 mm | 115 | 170 | ||||||
| 28 mm | 120 | 175 | ||||||
| 32 mm | 120 | 180 | ||||||
| 38 mm | 125 | 185 | ||||||
| 45 mm | 125 | 185 | ||||||
| 51 mm | 130 | 190 |
| Usluga | Cena u dinarima |
| Plastifikacija ID card | 50 |
| Plastifikacija A4 | 80 |
| Sečenje crteža po m2 | 35 |
| Savijanje crteža po m2 | 35 |
Pored ovih ovih usluga radimo i još dosta toga… pozovite nas radi informacija ili nekih dodatnih pitanja vezano za naše moguće opcije u štampi ili kopiranju. Sve sto radite možete da pogledate na ovom linku.
